Bucket-teeth part list 25
bucket-teeth part list 25
A | B | C | D | kg | |
U20S | 176 | 69 | 7 | 78 | 2,0 |
U25S | 211 | 82 | 8 | 93 | 3,4 |
U30S | 240 | 91 | 10 | 105 | 5,0 |
U35S | 265 | 102 | 11 | 119 | 7,0 |
U40S | 294 | 122 | 12 | 134 | 9,9 |
U45S | 328 | 129 | 13 | 149 | 14,0 |
U55S | 372 | 155 | 16 | 169 | 20,5 |
U60S | 429 | 168 | 16 | 195 | 30,9 |
Zahnform A / Abrasion, Laderzahn | |||||
A | B | C | D | kg | |
U25A | 219 | 55 | 13 | 93 | 5,8 |
U30A | 251 | 60 | 11 | 105 | 8,4 |
U35A | 279 | 69 | 15 | 119 | 12,0 |
U40A | 314 | 78 | 15 | 134 | 17,0 |
U45A | 351 | 87 | 19 | 149 | 24,0 |
U55A | 397 | 98 | 21 | 169 | 35,0 |
U60A | 457 | 113 | 24 | 195 | 54,1 |
Zahnform AP / Abrasion Penetration | |||||
A | B | C | D | kg | |
U20AP | 200 | 35 | 5 | 78 | 2,7 |
U25AP | 242 | 52 | 16 | 93 | 4,8 |
U30AP | 275 | 42 | 7 | 105 | 7,1 |
U35AP | 298 | 48 | 8 | 119 | 10,1 |
U40AP | 344 | 60 | 12 | 134 | 14,3 |
U45AP | 390 | 58 | 10 | 149 | 20,0 |
U55AP | 442 | 67 | 11 | 169 | 29,7 |
U60AP | 494 | 76 | 16 | 195 | 44,5 |
Zahnform R / Abrasion | |||||
A | B | C | D | kg | |
U60R | 375 | 25 | 16 | 195 | 24,2 |
Zahnform C / Meißelzahn | |||||
A | B | C | D | kg | |
U20C | 191 | 27 | 10 | 78 | 2,0 |
U25C | 229 | 31 | 10 | 93 | 3,4 |
U30C | 259 | 36 | 9 | 105 | 5,0 |
U35C | 291 | 40 | 8 | 119 | 7,0 |
U40C | 328 | 45 | 9 | 134 | 10,0 |
U45C | 366 | 50 | 10 | 149 | 14,0 |
U55C | 415 | 57 | 11 | 169 | 20,6 |
U60C | 454 | 75 | 11 | 195 | 30,0 |
Zahnform K / Greiferzahn | |||||
A | B | C | D | ||
U35K | 402 | 80 | 9 | 119 | |
Zahnform F / Spatenzahn | |||||
Bezeichn. Abmessungen in mm | |||||
A | B | C | D | ||
U20F | 176 | 114 | 11 | 78 | |
U25F | 210 | 127 | 12 | 93 | |
U30F | 259 | 152 | 14 | 105 | |
U35F | 287 | 178 | 16 | 119 | |
U40F | 316 | 203 | 18 | 134 | |
U45F | 356 | 228 | 20 | 149 | |
U55F | 397 | 254 | 22 | 169 | |
U60F | 411 | 279 | 26 | 195 | |
Zahnform P / Spitz-/Felszahn | |||||
Bezeichn. Abmessungen in mm | |||||
A | B | C | D | ||
U20P | 202 | 10 | 7 | 78 | |
U25P | 224 | 12 | 6 | 93 | |
U30P | 274 | 14 | 9 | 105 | |
U35P | 298 | 16 | 10 | 119 | |
U40P | 335 | 18 | 11 | 134 | |
U45P | 360 | 19 | 12 | 149 | |
U55P | 420 | 22 | 14 | 169 | |
U60P | 466 | 22 | 14 | 195 | |
Zahnform T / Doppelspitz-, Felszahn | |||||
A | B | C | D | ||
U20T | 202 | 93 | 7 | 78 | |
U25T | 224 | 112 | 8 | 93 | |
U30T | 274 | 125 | 7 | 105 | |
U35T | 298 | 143 | 8 | 119 | |
U40T | 334 | 161 | 10 | 134 | |
U45T | 370 | 180 | 11 | 149 | |
U55T | 419 | 204 | 13 | 169 | |
U60T | 466 | 235 | 15 | 195 | |
Zahnform H / Heavy | |||||
A | B | C | D | ||
U25H | 227 | 32 | 14 | 93 | |
U30H | 257 | 36 | 16 | 105 | |
U35H | 289 | 41 | 18 | 119 | |
U40H | 326 | 46 | 20 | 134 | |
U45H | 364 | 51 | 22 | 149 | |
U55H | 413 | 58 | 22 | 169 | |
U60H | 454 | 68 | 30 | 195 |
Explore Our Products Across Various Industries

Metal and Waste Shredders